Wine results with SCG:

nhidden = 3;			% Number of hidden units.
alpha     = 0.20	;		% Coefficient of weight-decay prior. 
Nnoisepoints=120;  	% add some noise
VarNoise=0.01;	% with this variance
options(14) = 100	;		% Number of training cycles. 

    59     0     0
      0    71     0
      0     0    48

 Wektor 69 kolko odstaje w projekcji, w MDS 1.2, 0.67, zielony w srodku, wystaje, wektor brzegowy.  
 Wektor 84 kolko odstaje w projekcji, w MDS 3.1, -0.57, zielony w srodku, wystaje, wektor brzegowy.  
 
 Wektor 135 X odstaje w projekcji, w MDS 3.8, -1.52, zolty najnizszy, wystaje, wektor brzegowy.  
 
 Wektor 5, trojkat ? 
 Wektor 26, trojkat 
 Wektor 39, trojkat 
 
 Ale te mocno odstajace w MDS sa calkiem dobrze oddzielane, daleko od brzegu. 
 
 
a=0, all points + 100x noise s=0.05;  80 errors
 
a=0.01, all points + 100x noise s=0.05;  84 errors
  
a=0.05, all points + 100x noise s=0.05;  90 errors


a=0, all points + 100x noise s=0.03;  11/8/51/38/9 errors = 23.4
 
a=0.01, all points + 100x noise s=0.03;  2/2/5/3/1/4/3/3 errors = 2.9 

a=0.02, all points + 100x noise s=0.03;  9/6/5/3/7  errors = 6.0

a=0.03, all points + 100x noise s=0.03;  9/5/12/18/9  errors = 10.6
  
a=0.05, all points + 100x noise s=0.03;  10/7/6/4/4 errors = 6.2













