Konferencja w tym roku odbędzie sie w trybie stacjonarnym, jak zwykle w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki Wigury 101, Warszawa, w dnaich 1 i 2 grudnia 2022.
Nadal można zgłosić udział w konferencji, niestety już bez mozliwości prezentacji referatu/posteru.
Program konferencji w pliku PDF
Czwartek, 1 grudnia 2022
WARSZTATY
W trakcie warsztatów firmy Testchem, przedstawione zostaną dwa dyfraktometry rentgenowskie firmy Rigaku: aparat „nastolikowy” Miniflex600 oraz wolnostojący Smartlab w konfiguracji dedykowanej pomiarom mikro-dyfrakcyjnym. Podczas warsztatów, Uczestnicy „przeniosą się” do laboratorium aplikacyjnego Rigaku Europe (połączenie on-line), w którym dr Maciej Grzywa zaprezentuje możliwości zastosowania dyfrakcji proszkowej w analizie atramentów pochodzących ze starodruków jako przykład wykorzystania nowoczesnych technik instrumentalnych w ochronie zabytków.
12:30 – 12:40 | TESTCHEM: otwarcie spotkania |
12:40 – 13:10 | Maciej Grzywa AppLab Rigaku Europe: SmartLab 3kW – prezentacja on-line |
13:10 – 13:20 | TESTCHEM: omówienie I cz. prezentacji |
13:20 – 13:50 | Maciej Grzywa AppLab Rigaku Europe: Miniflex – prezentacja on-line |
13:50 – 14:00 | TESTCHEM: omówienie II cz. prezentacji, podsumowanie |
KONFERENCJA
14:30 – 16:00 | rejestracja |
16:00 – 16:20 | otwarcie Konferencji |
16:20 – 17:10 | Marta Castillejo: Nonlinear optical microscopy for characterization of cultural heritage materials – wykład plenarny |
17:10 – 18:00 | Monika Opalińska, Piotr Targowski: Tajemnica XVI-wiecznej gramatyki hebrajskiej: fragmenty XI-wiecznego psałterza w badaniach filologicznych i fizyko-chemicznych – wykład plenarny |
od 18:00 | Spotkanie uczestników konferencji przy lampce wina |
Piątek, 2 grudnia 2022
Sesja I: prowadzący: Barbara Wagner, UW
9:00 – 9:05 | rozpoczęcie 2. dnia konferencji |
9:05 – 9:25 | Katarzyna Górzyńska, Anna Klisińska-Kopacz, Anna Ryguła, Paulina Krupska-Wolas, Aldona Stępień; Małgorzata Tańska, Jarosław Dumanowski, Karoliny Skóry : Królewska czekolada? Analiza interdyscyplinarna dwóch tabliczek z mongramem króla Stanisława Augusta ze zbiorów Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie |
9:25 – 9:45 | Rafał Wieczorek: Badania archeometryczne tabliczki rongorongo z Berlina – fotogrametria i anatomia drewna |
9:45 – 10:05 | Arkadiusz Janas, Marion F. Mecklenburg, Laura Fuster-López, Roman Kozłowski, Patrick Kékicheff, Damien Favier, Cecil Krarup Andersen, Mikkel Scharff, Łukasz Bratasz: Ewolucja czasowa właściwości mechanicznych oraz skurcz schnących farb olejnych |
10:05 – 10:25 | Maria Goryl, Sebastian Klocek, Regina Kozik, Małgorzata Walczak: Rozpoznanie technologii i stanu zachowania XIX wiecznego chińskiego wachlarza płaskiego- tysiąca twarzy pochodzącego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie na podstawie badań fizykochemicznych |
10:25 – 10:45 | Alicja Mogielska-Dziekońska: Badania nad obrazem Autoportret przy sztaludze Sofonisby Anguissoli z Muzeum-Zamku w Łańcucie |
10:45 – 11:00 | Katarzyna Schaefer-Rychel, Monique Drieux, Romain Gavrila, Razvan Jeanneret, Eva Menart, Paula Menino Homem, Christian Degrigny: „ENDLESS Metal”: rozpowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk na temat przenośnych, łatwo dostępnych, niedrogich oraz łatwych w użyciu narzędzi analitycznych w ocenie stanu zachowania metalowych obiektów |
11:00 – 11:20 | przerwa na kawę |
Sesja II: prowadzący: Piotr Targowski, UMK
11:20 – 11:40 | Weronika Korycka, Barbara Wagner, Magdalena Iwanicka, Barbara Łydżba-Kopczyńska: Antepedium głogowskie. Podsumowanie wyników projektu realizowanego przez konsorcjum E-RIHS.pl w 2021 roku, pt. „Analiza składu chemicznego warstw zapraw i folii pozłotniczych oraz monochromii antepedium z kościoła pw. św. Klemensa w Głogowie” |
11:40 – 12:00 | Beata Miazga, Lech Marek: Broń bywa także dziełem sztuki. Rozważania surowcowo-technologiczne nad wybranymi zdobionymi rękojeściami średniowiecznych i nowożytnych artefaktów z terenów Polski |
12:00 – 12:20 | Dagmara Mikler, Maria Goryl, Dorota Białek-Kostecka, Małgorzata Walczak: Wykorzystanie badań makroskanerem fluorescencji rentgenowskiej przy rekonstrukcji cyfrowej transferów XVII-wiecznych malowideł ściennych pochodzących z kamienicy przy ulicy Sławkowskiej 18 w Krakowie |
12:20 – 12:35 | Magdalena Iwanicka: Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK jako interdyscyplinarna jednostka badawcza |
12:35 – 12:50 | Wiktor Radziejowski, Paweł Karaszkiewicz, Joanna Sobczyk: Dział prewencji w MNK. Krótka historia o małej zadymie 😉 |
12:50 – 13:00 | Piotr Targowski: Wyniki 7go naboru wniosków ERIHS.pl |
13:00 – 14:15 | lunch wraz z sesją plakatową |
Sesja III: prowadzący: Barbara Łydżba-Kopczyńska, UWr
14:15 – 14:35 | Krzysztof Kruczała, Marek Bucki, Marwa Saad, Dominika Pawcenis, Tjaša Rijavec, Matija Strlič, Łukasz Bratasz: Badania degradacji termicznej obiektów z poli(chlorku winylu) |
14:35 – 14:55 | Sonia Bujok, Aurora Cairoli, Krzysztof Kruczała, Łukasz Bratasz: Zastosowanie dynamicznej analizy mechanicznej do oceny zagrożeń obiektów z poli(chlorku winylu) podczas transportu i przechowywania |
14:55 – 15:15 | Magdalena Żurek, Maciej Sierakowski, Katarzyna Zdeb: Możliwości i ograniczenia metody GC-MS w analizie biomarkerów żywności z naczyń glazurowanych |
15:15 – 15:35 | Sylwia Svorová Pawełkowicz, Małgorzta Myślicka, Michał Witkowski: Dekoracja kopuły kaplicy Boimów, Lwów (Ukraina) |
15:35 – 15:55 | Magdalena Iwanicka, Piotr Targowski, Marta Zaborowska: Badania portretu Fryderyka Chopina, a próba potwierdzenia autorstwa Franza Xavera Winterhaltera |
15:55– 16:00 | dyskusja końcowa i zamknięcie konferencji |
Postery
Agnieszka Kwiatkowska, Julio del Hoyo-Meléndez, Karolina Skóra, Aldona Stępień: Koronki z nici metalowych. Nowoczesne metody identyfikacji źródłem informacji o historycznych wyrobach pasmanteryjnych,
Magdalena Wróbel-Szypula, Justyna Kwiatkowska, Agnieszka Kijowska: Badania fizykochemiczne sarkofagów egipskich powstałych w czasach panowania późnej XVIII dynastii pochodzących z wykopalisk w Deir el-Medina
Anna Selerowicz: Królewska Kolekcja Malarstwa MŁK- badania nad 5 obrazami autorstwa A. van Dyck’a i J.Jordaens’a,
Jerzy J. Kunicki-Goldfinger, Beata Miazga, Paweł Duma, Jerzy Piekalski: Udział szkieł sodowych wśród szklanych przedmiotów ostentacyjnych z okresu 1400-1800 w materiale archeologicznym z Wrocławia,
Barbara Łydżba-Kopczyńska, Janusz Szwabiński: Ustalanie autentyczności dzieł stuki wspomagane metodami uczenia maszynowego,
Julia Chlebowska, Aleksandra Towarek, Ludwik Halicz, Anna Czajka, Barbara Wagner: AnaLIza spektralna zabytkowych atrameNtów z wykorzystaniem uczenia mAszynowego: ALINA
Luiza Kępa, Anna Lewandowska, Grażyna Żukowska, Barbara Wagner: Identyfikacja pigmentów w oparciu o obrazowanie rozmieszczenia pierwiastków w mikro-próbkach pigmentów za pomocą metody LA-ICP-MS